基金名稱(中文) | 貝萊德世界能源基金C2美元 |
基金名稱(英文) | BlackRock Global Fund-World Energy Fund C2 USD |
基金公司/總代理公司 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED/貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
基金類型 | 能源股票 |
基金組別 | 股票型 |
最新淨值 | 16.3900 |
淨值日期 | 2022/08/11 |
成立日期 | 2001/04/06 |
成立時規模(百萬) | 2950.51 |
最近規模(百萬) | 2951 |
規模日期 | 2022/07/29 |
計價幣別 | 美元 |
投資地區 | 混合 |
基金經理人 | Robin Batchelor/Poppy Allonby |
保管機構 | The Bank of New York Europe Limited |
申購手續費 | 最低%~最高%,依銷售機構規定 |
買回手續費 | |
基金管理費率 | 最低1.75%~最高1.75%,參照公開說明書及投資人須知 |
基金保管費率 | 最低0.0024%~最高0.45%,參照公開說明書及投資人須知 |
收益分配 | 不配息 |
風險等級 | 5 |
投資目標與策略 | |